ମଡେଲ | N2 ଭୋଲ୍ମେ (ନାମ ମିଟର/ଘ) | ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର (ନାଇମିଟର/ମିନିଟ୍) | ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ନିଷ୍କାସନ ସଂଯୋଗ (ମିମି) | |
KSZD-5 | 5 | ୦.୨୬ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ |
KSZD-10 | 10 | ୦.୫୧ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ |
KSZD-20 | 20 | ୧.୦୩ | ଡିଏନ୨୫ | ଡିଏନ୨୫ |
KSZD-30 | 30 | ୧.୫୪ | ଡିଏନ୨୫ | ଡିଏନ୨୫ |
KSZD-40 | 40 | ୨.୦୫ | ଡିଏନ୨୫ | ଡିଏନ୨୫ |
KSZD-60 | 60 | ୩.୦୮ | ଡିଏନ୨୫ | ଡିଏନ୨୫ |
KSZD-80 | 80 | ୪.୧୧ | ଡିଏନ୪୦ | ଡିଏନ୩୨ |
କେଏସଜେଡ-୧୦୦ | ୧୦୦ | ୫.୧୩ | ଡିଏନ୪୦ | ଡିଏନ୩୨ |
KSZD-120 | ୧୨୦ | ୬.୧୬ | ଡିଏନ୪୦ | ଡିଏନ୩୨ |
KSZD-160 | ୧୬୦ | ୮.୨୧ | ଡିଏନ୫୦ | ଡିଏନ୪୦ |
KSZD-200 | ୨୦୦ | ୧୦.୨୭ | ଡିଏନ୫୦ | ଡିଏନ୪୦ |
KSZD-230 | ୨୩୦ | ୧୧.୮୧ | ଡିଏନ୫୦ | ଡିଏନ୪୦ |
KSZD-260 | ୨୬୦ | ୧୩.୩୫ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
କେଏସଜେଡ-୩୦୦ | ୩୦୦ | ୧୫.୪ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
KSZD-330 | ୩୩୦ | ୧୬.୯୪ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
KSZD-360 | ୩୬୦ | ୧୮.୪୮ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
କେଏସଜେଡ-୪୦୦ | ୪୦୦ | ୨୦.୫୩ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
KSZD-430 | ୪୩୦ | ୨୨.୦୭ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
KSZD-460 | ୪୬୦ | ୨୩.୬୧ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
କେଏସଜେଡ-୫୦୦ | ୧୫୦ | ୨୫.୬୭ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
କେଏସଜେଡ-୫୩୦ | ୫୩୦ | ୨୭.୨୧ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
KSZD-560 | ୫୬୦ | ୨୮.୭୫ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
କେଏସଜେଡ-୬୦୦ | ୬୦୦ | ୩୦.୮ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
କେଏସଜେଡ-୭୦୦ | ୭୦୦ | ୩୫.୯୩ | ଡିଏନ୧୦୦ | ଡିଏନ୬୫ |
କେଏସଜେଡ-୮୦୦ | ୮୦୦ | ୪୧.୦୭ | ଡିଏନ୧୦୦ | ଡିଏନ୬୫ |
କେଏସଜେଡ-୧୦୦୦ | ୧୦୦୦ | ୫୧.୩୩ | ଡିଏନ୧୦୦ | ଡିଏନ୬୫ |
KSZD-1200 | ୧୨୦୦ | ୬୧.୬ | ଡିଏନ୧୨୫ | ଡିଏନ୮୦ |
କେଏସଜେଡ-୧୫୦୦ | ୧୫୦୦ | ୭୭.୦୦ | ଡିଏନ୧୨୫ | ଡିଏନ୮୦ |
KSZD-2000 | ୨୦୦୦ | ୧୦୨.୬୭ | ଡିଏନ୧୫୦ | ଡିଏନ୧୦୦ |
କେଏସଜେଡ-୨୫୦୦ | ୨୫୦୦ | ୧୨୮.୩୩ | ଡିଏନ୧୫୦ | ଡିଏନ୧୦୦ |
*ଏହି ସାରଣୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ N2 ଚାପ ହେଉଛି 0.1~0.65MPa (ଗେଜ୍ ଚାପ) କାକର ବିନ୍ଦୁ: ≤-40℃ (ସାଧାରଣ ଚାପରେ) |
ମଡେଲ | N2 ଭୋଲ୍ମେ (ନାମ ମିଟର/ଘ) | ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର (ନାଇମିଟର/ମିନିଟ୍) | ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ନିଷ୍କାସନ ସଂଯୋଗ (ମିମି) | |
KSZD-5F | 5 | ୦.୬୨ | ଡିଏନ୧୫ | ଡିଏନ୧୫ |
KSZD-10F | 10 | ୧.୨୫ | ଡିଏନ୨୫ | ଡିଏନ୨୫ |
KSZD-20F | 20 | ୨.୪୯ | ଡିଏନ୨୫ | ଡିଏନ୨୫ |
KSZD-30F | 30 | ୩.୭୪ | ଡିଏନ୪୦ | ଡିଏନ୩୨ |
KSZD-40F | 40 | ୪.୯୯ | ଡିଏନ୪୦ | ଡିଏନ୩୨ |
KSZD-60F | 60 | ୭.୪୮ | ଡିଏନ୫୦ | ଡିଏନ୪୦ |
KSZD-80F | 80 | ୯.୯୭ | ଡିଏନ୫୦ | ଡିଏନ୪୦ |
KSZD-100F | ୧୦୦ | ୧୨.୪୭ | ଡିଏନ୫୦ | ଡିଏନ୪୦ |
KSZD-120F | ୧୨୦ | ୧୪.୯୬ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
KSZD-160F | ୧୬୦ | ୧୯.୯୫ | ଡିଏନ୬୫ | ଡିଏନ୫୦ |
KSZD-200F | ୨୦୦ | ୨୪.୯୩ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
KSZD-230F | ୨୩୦ | ୨୮.୬୭ | ଡିଏନ୮୦ | ଡିଏନ୬୫ |
KSZD-260F | ୨୬୦ | ୩୨.୪୧ | ଡିଏନ୧୦୦ | ଡିଏନ୬୫ |
KSZD-300F | ୩୦୦ | ୩୭.୪୦ | ଡିଏନ୧୦୦ | ଡିଏନ୬୫ |
*ଏହି ସାରଣୀରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ N2 ଚାପ ହେଉଛି 0.1~0.65MPa (ଗେଜ୍ ଚାପ) କାକର ବିନ୍ଦୁ: ≤-40℃ (ସାଧାରଣ ଚାପରେ) |